芯片方案 | JL5105+SD4923E |
标准/协议 | IEEE 802.3/802.3u, IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af/at |
拓朴结构 | 星形 |
网络介质 | 10BASE-T: 非屏蔽3类、4类、5类双绞线(最大100m) 100BASE-TX/100BASE-T: 非屏蔽5 类、超5类以上双绞线(最大100m) |
接口 | 3个 10/100M RJ45端口(,Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 1个10/100M UP-LINK RJ45端口(Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) |
级联 | 输出端口做级联 |
转发模式 | 存储转发 |
MAC地址空量 | 2K |
交换容量 | 0.8Gbps |
包转发率 | 0.596Mpps |
包缓存 | 728Kbits |
巨型帧 | 4097bytes |
指示灯 | 每台 | Power.System (Power:黄灯) 级联时指示灯状态为:与上级PSE连接后电源指示等黄色,网络指示灯绿色 |
下联端口 | Link/Activity (Link/Act:绿灯) 接入信号时指示灯状态为:网络与POE同时连接时橙色;有POE无网络时红色,有网络无POE时绿色。 |
电源 | POE供电或者非标供电 |
供电引脚 | 1/2 ,4/5(+),3/6, 7/8(-),输入输出端口支持4芯/8芯供电 |
POE端口输出功率 | 30W |
指示灯 | 每台 | Power.System (Power:黄灯) 接入负载时指示灯状态为:PSE连接后电源指示等黄色, |
每端口 | Link/Activity (Link/Act:绿灯) 接入信号时指示灯状态为:无POE时绿色闪烁,有POE时橙色闪烁 |
静态功耗 | 最大:0.2W |
使用环境 | 工作温度: -10 ℃~ 70 ℃ (32℉~127℉) 存储温度: -40 ℃~85 ℃ (-97℉~142℉) 工作湿度:10%~90% 不凝结 存储湿度:5%~95% 不凝结 |
外形尺寸 (L×W×H)外壳材料 | 塑胶外壳 |
108*42*24mm |